- ソートやフィルタ機能を使用して簡単に全キャラを比較する事ができます。
No
| レア
| 名前
| 属性
| ジョブ
| 声優
| イラスト
| 誕生日
| MMDD
| 星座
| T
| B
| W
| H
|
1 | 5 | マリル | 火 | ファイター | 紫乃たから | 六角花子 | 10月3日 | 1003 | ハンマーヘッド座 | 155 | 88 | 59 | 87 |
2 | 5 | ルクルク | 水 | ソーサラー | 綾音まこ | ファミキチ先輩 | 6月1日 | 0601 | クロスボーン座 | 152 | 77 | 55 | 80 |
3 | 5 | ミナリア | 光 | プリースト | 紫雅 | 六角花子 | 12月13日 | 1213 | ツノイルカ座 | 164 | 96 | 59 | 89 |
4 | 5 | ランカシュ | 風 | ウォーリアー | 紫苑みやび | えいのけ | 3月6日 | 0306 | シールドマーリン座 | 159 | 83 | 55 | 85 |
5 | 5 | ミヤオス | 水 | モンク | 吉野裕夏 | 高田一廣 | 8月1日 | 0801 | 羅針盤座 | 150 | 88 | 57 | 86 |
6 | 5 | カトレア | 火 | ファイター | 葵ゆり | 六角花子 | 3月2日 | 0302 | シールドマーリン座 | 158 | 82 | 55 | 81 |
7 | 4 | プリシラ | 火 | ファイター | 椎那天 | | 11月2日 | 1102 | 竜骨座 | 140 | 73 | 52 | 76 |
8 | 3 | シャイナ | 火 | ファイター | 奥川久美子 | 鳥茶丸 | 3月12日 | 0312 | シールドマーリン座 | 157 | 83 | 55 | 84 |
9 | 3 | ヤエル | 火 | ファイター | 内島メア | 弱電波 | 6月4日 | 0604 | クロスボーン座 | 155 | 80 | 54 | 81 |
10 | 1 | ジャッカス | 火 | ファイター | 瀬内蘭丸 | | 12月1日 | 1201 | ツノイルカ座 | 180 | | | |
11 | 4 | アヤメ | 水 | ファイター | 長瀬ゆずは | えいのけ | 5月1日 | 0501 | リュウセイアンコウ座 | 155 | 83 | 54 | 85 |
12 | 4 | トゥライン | 水 | ファイター | 奥山歩 | 影斬 | 3月14日 | 0314 | シールドマーリン座 | 160 | 86 | 57 | 85 |
13 | 4 | フック | 水 | ファイター | 榛名れん | Puyon | 12月19日 | 1219 | ツノイルカ座 | 153 | 81 | 55 | 81 |
14 | 1 | ダニエル | 水 | ファイター | 大塚大 | | 6月8日 | 0608 | クロスボーン座 | 178 | | | |
15 | 5 | タマネ | 風 | ファイター | 夏野白 | ますおぱんだ | 11月5日 | 1105 | 竜骨座 | 164 | 91 | 57 | 88 |
16 | 3 | アプリコット | 風 | ファイター | 犬崎和音 | | 11月15日 | 1115 | 竜骨座 | 158 | 89 | 58 | 88 |
17 | 3 | マウラ | 風 | ファイター | 山貴みず | 弱電波 | 4月23日 | 0423 | リュウセイアンコウ座 | 154 | 87 | 57 | 85 |
18 | 2 | ガトー | 風 | ファイター | 鬼頭扱 | | 4月10日 | 0410 | 衝角座 | 188 | | | |
19 | 1 | ジェイコブ | 風 | ファイター | 水野しん | | 6月7日 | 0607 | クロスボーン座 | 170 | | | |
20 | 6 | タルール | 光 | ファイター | 青葉りんご | 群青ピズ | 12月2日 | 1202 | ツノイルカ座 | 150 | 76 | 53 | 78 |
21 | 5 | エルミドラ | 光 | ファイター | 青葉りんご | 黒龍眼 | 3月16日 | 0316 | シールドマーリン座 | 165 | 90 | 59 | 87 |
22 | 6 | ルカ | 闇 | ファイター | あかしゆき | みかづきあきら! | 3月5日 | 0305 | シールドマーリン座 | 165 | 90 | 58 | 87 |
23 | 4 | レイブ | 火 | ウォーリアー | カンザキカナリ | レルシー | 3月17日 | 0317 | シールドマーリン座 | 147 | 78 | 54 | 81 |
24 | 6 | アンナ | 水 | ウォーリアー | 花園めい | どっこいみぐみぐ | 3月8日 | 0308 | シールドマーリン座 | 160 | 92 | 60 | 89 |
25 | 4 | ヨランダ | 水 | ウォーリアー | 藤井舞 | イット | 3月19日 | 0319 | シールドマーリン座 | 158 | 94 | 60 | 87 |
26 | 1 | ウィンツ | 水 | ウォーリアー | 鬼頭扱 | | 2月12日 | 0212 | セントエルモ座 | 182 | | | |
27 | 5 | ナイーマ | 風 | ウォーリアー | 藤井舞 | 群青ピズ(原案) | 9月21日 | 0921 | アクアリット座 | 164 | 95 | 61 | 96 |
28 | 4 | コレット | 風 | ウォーリアー | 内野ぽち | ツインポー | 3月28日 | 0328 | 衝角座 | 161 | 85 | 56 | 86 |
29 | 2 | ハンクス | 光 | ウォーリアー | 鬼頭臭 | | 7月16日 | 0716 | アトランティス座 | 165 | | | |
30 | 4 | ポルター | 光 | ウォーリアー | 長瀬ゆずは | ツインポー | 10月15日 | 1015 | ハンマーヘッド座 | 159 | 89 | 57 | 87 |
31 | 3 | クルム | 光 | ウォーリアー | 夏野白 | | 3月29日 | 0329 | 衝角座 | 154 | 81 | 54 | 84 |
32 | 4 | ライザ | 闇 | ウォーリアー | 双葉ゆい | CON | 3月31日 | 0331 | 衝角座 | 155 | 85 | 54 | 84 |
33 | 3 | シズカ | 闇 | ウォーリアー | おぼれ谷リアス | | 4月8日 | 0408 | 衝角座 | 162 | 96 | 58 | 89 |
34 | 4 | ジーナ | 火 | ローグ | 櫻井ありす | | 9月30日 | 0930 | ハンマーヘッド座 | 159 | 83 | 55 | 85 |
35 | 5 | エリス | 水 | ローグ | まさき薫子 | 鳥茶丸 | 6月13日 | 0613 | クロスボーン座 | 162 | 81 | 55 | 84 |
36 | 4 | ミシェル | 水 | ローグ | 葵ゆり | 群青ピズ | 6月17日 | 0617 | クロスボーン座 | 156 | 80 | 57 | 79 |
37 | 4 | チヨ | 風 | ローグ | 奥山歩 | ツインポー | 3月4日 | 0304 | シールドマーリン座 | 147 | 76 | 52 | 77 |
38 | 4 | ジョアンナ | 光 | ローグ | 松本雪路 | 群青ピズ(原案) | 12月26日 | 1226 | 測程儀座 | 150 | 81 | 54 | 84 |
39 | 3 | カルーア | 光 | ローグ | ポラララみん | | 10月22日 | 1022 | ハンマーヘッド座 | 163 | 88 | 58 | 86 |
40 | 3 | フォウ | 光 | ローグ | 犬崎和音 | えだまめ | 4月3日 | 0403 | 衝角座 | 157 | 79 | 55 | 81 |
41 | 3 | チャール | 光 | ローグ | 双葉ゆい | えだまめ | 4月4日 | 0404 | 衝角座 | 152 | 81 | 54 | 84 |
42 | 2 | コッヘル | 光 | ローグ | 水野しん | | 9月9日 | 0909 | アクアリット座 | 175 | | | |
43 | 5 | クレア&パトラ | 闇 | ローグ | shizuku | 群青ピズ | 3月23日 | 0323 | 衝角座 | 144 | 77 | 52 | 79 |
44 | 3 | カエデ | 闇 | ローグ | ポラララみん | | 4月5日 | 0405 | 衝角座 | 162 | 89 | 58 | 87 |
45 | 5 | フェン | 火 | モンク | 夏野こおり | | 4月9日 | 0409 | 衝角座 | 168 | 91 | 60 | 87 |
46 | 4 | モニカ | 火 | モンク | 桃世ゆず姫 | 23 | 6月14日 | 0614 | クロスボーン座 | 154 | 90 | 60 | 87 |
47 | 4 | ユウカ | 火 | モンク | 犬崎和音 | | 4月11日 | 0411 | 衝角座 | 154 | 91 | 56 | 89 |
48 | 3 | ルティツィア | 火 | モンク | 西田光 | | 9月28日 | 0928 | ハンマーヘッド座 | 158 | 88 | 55 | 86 |
49 | 2 | ゴドー | 火 | モンク | 鬼頭臭 | | 5月10日 | 0510 | リュウセイアンコウ座 | 190 | | | |
50 | 4 | プルーナ | 水 | モンク | 西田光 | CON | 10月24日 | 1024 | 竜骨座 | 145 | 88 | 56 | 85 |
51 | 4 | マルチナ | 水 | モンク | 白月かなめ | カゲシオ | 2月1日 | 0201 | セントエルモ座 | 162 | 85 | 59 | 88 |
52 | 3 | アリッサ | 水 | モンク | 紫雅 | Rathke | 4月15日 | 0415 | 衝角座 | 165 | 87 | 56 | 85 |
53 | 4 | ピエレッター | 風 | モンク | 百瀬ぽこ | ユルト | 2月2日 | 0202 | セントエルモ座 | 159 | 83 | 55 | 86 |
54 | 4 | アリーナ | 光 | モンク | 百瀬ぽこ | CH@R | 2月6日 | 0206 | セントエルモ座 | 154 | 84 | 54 | 85 |
55 | 3 | ウルーナ | 闇 | モンク | 桃世ゆず姫 | | 8月17日 | 0817 | 羅針盤座 | 154 | 88 | 57 | 88 |
56 | 1 | ラックス | 風 | モンク | 安藤正輝 | | 4月25日 | 0425 | リュウセイアンコウ座 | 179 | | | |
57 | 6 | ダキ | 火 | ソーサラー | 小鳥居夕花 | カゲシオ | 7月4日 | 0704 | アトランティス座 | 165 | 93 | 57 | 88 |
58 | 5 | ロゼッタ | 火 | ソーサラー | 奥川久美子 | CON | 9月27日 | 0927 | ハンマーヘッド座 | 156 | 81 | 54 | 84 |
59 | 5 | リーチェ | 風 | ソーサラー | 葵ゆり | | 9月10日 | 0910 | アクアリット座 | 156 | 87 | 55 | 86 |
60 | 4 | ニルファール | 風 | ソーサラー | 美月 | | 9月11日 | 0911 | アクアリット座 | 158 | 86 | 57 | 85 |
61 | 4 | ユーリ | 光 | ソーサラー | 百瀬ぽこ | | 9月5日 | 0905 | アクアリット座 | 163 | 92 | 57 | 87 |
62 | 5 | アキスミ | 闇 | ソーサラー | まさき薫子 | カゲシオ | 2月21日 | 0221 | シールドマーリン座 | 158 | 77 | 55 | 80 |
63 | 5 | エヴァンナ | 闇 | ソーサラー | おぼれ谷リアス | 群青ピズ | 10月27日 | 1027 | 竜骨座 | 165 | 94 | 60 | 90 |
64 | 4 | コルベット | 闇 | ソーサラー | まさき薫子 | | 5月19日 | 0519 | リュウセイアンコウ座 | 160 | 87 | 58 | 88 |
65 | 3 | フィニー | 闇 | ソーサラー | 夏野白 | | 6月30日 | 0630 | アトランティス座 | 156 | 82 | 55 | 84 |
66 | 5 | ルナ | 火 | プリースト | 長瀬ゆずは | | 9月2日 | 0902 | アクアリット座 | 156 | 87 | 55 | 87 |
67 | 3 | 竜巫女のクラウ | 火 | プリースト | 涼屋スイ | | 9月1日 | 0901 | アクアリット座 | 160 | 81 | 65 | 83 |
68 | 3 | リーヴル | 水 | プリースト | ポラララみん | | 5月29日 | 0529 | クロスボーン座 | 157 | 86 | 57 | 87 |
69 | 5 | ティンク | 火 | プリースト | 榛名れん | ユルト | 11月1日 | 1101 | 竜骨座 | 166 | 82 | 54 | 83 |
70 | 4 | リリィ | 風 | プリースト | 奥山歩 | | 5月30日 | 0530 | クロスボーン座 | 146 | 76 | 54 | 78 |
71 | 5 | オルゾーラ | 光 | プリースト | 紫苑みやび | 瓦屋A太 | 9月15日 | 0915 | アクアリット座 | 164 | 94 | 60 | 88 |
72 | 3 | ジェシカ | 光 | プリースト | 桃世ゆず姫 | | 11月4日 | 1104 | 竜骨座 | 164 | 93 | 60 | 92 |
73 | 2 | ドーマ | 光 | プリースト | 瀬内蘭丸 | | 10月31日 | 1031 | 竜骨座 | 172 | | | |
74 | 4 | レネェ | 闇 | プリースト | shizuku | 六角花子 | 5月10日 | 0510 | リュウセイアンコウ座 | 155 | 83 | 54 | 88 |
75 | 4 | キム | 火 | レンジャー | 松本雪路 | 23 | 6月10日 | 0610 | クロスボーン座 | 163 | 92 | 58 | 88 |
76 | 3 | ユーダ | 火 | レンジャー | 青葉りんご | | 11月10日 | 1110 | 竜骨座 | 163 | 89 | 56 | 85 |
77 | 5 | アイーダ | 水 | レンジャー | 猪鹿ちよ | 六角花子 | 4月22日 | 0422 | リュウセイアンコウ座 | 163 | 88 | 54 | 86 |
78 | 6 | セシリア | 風 | レンジャー | 柚原みう | ツインポー | 11月17日 | 1117 | 竜骨座 | 158 | 79 | 53 | 82 |
79 | 5 | ノンノ | 風 | レンジャー | 櫻井ありす | みかづきあきら! | 11月18日 | 1118 | 竜骨座 | 159 | 82 | 54 | 83 |
80 | 4 | タチアナ | 風 | レンジャー | 白月かなめ | カゲシオ | 6月22日 | 0622 | アトランティス座 | 167 | 88 | 57 | 86 |
81 | 3 | レイ | 風 | レンジャー | ひらまつひらり | | 11月19日 | 1119 | 竜骨座 | 160 | 88 | 59 | 87 |
82 | 3 | レイヤ | 風 | レンジャー | 美月 | 鳥茶丸 | 1月3日 | 0103 | 測程儀座 | 165 | 91 | 60 | 89 |
83 | 5 | エリー | 光 | レンジャー | カンザキカナリ | ツインポー | 7月15日 | 0715 | アトランティス座 | 161 | 87 | 55 | 85 |
84 | 4 | マヌエラ | 闇 | レンジャー | ひらまつひらり | ますおぱんだ | 11月21日 | 1121 | 竜骨座 | 162 | 88 | 59 | 90 |
85 | 2 | レオン | 闇 | レンジャー | 大塚大 | | 1月20日 | 0120 | セントエルモ座 | 179 | | | |
86 | 4 | リズ | 火 | ファイター | 野中みかん | 六角花子 | 4月2日 | 0402 | 衝角座 | 158 | 84 | 57 | 85 |
87 | 5 | ヴィヴィ | 水 | レンジャー | 榛名れん | 23 | 1月17日 | 0117 | 測程儀座 | 163 | 95 | 58 | 96 |
88 | 6 | ラヴァーン | 火 | ウォーリアー | 海原エレナ | ツインポー | 12月30日 | 1230 | 測程儀座 | 182 | 93 | 57 | 88 |
89 | 4 | リオ | 風 | プリースト | 今谷皆美 | けーた. | 7月22日 | 0722 | アトランティス座 | 156 | 84 | 56 | 85 |
90 | 5 | カノン | 火 | レンジャー | 花安未羽 | ユルト | 8月12日 | 0812 | 羅針盤座 | 158 | 87 | 56 | 93 |
91 | 6 | エクラ | 風 | プリースト | 桃山いおん | 高田一廣 | 11月28日 | 1128 | ツノイルカ座 | 152 | 75 | 52 | 78 |
92 | 5 | ディアノ | 水 | ファイター | 條原ゆみ | CON | 1月5日 | 0105 | 測程儀座 | 164 | 90 | 57 | 86 |
93 | 4 | プジラータ | 水 | モンク | 冬野めろん | ユルト | 10月1日 | 1001 | ハンマーヘッド座 | 146 | 81 | 54 | 78 |
94 | 5 | クローラ | 風 | ファイター | 田中理々 | Rathke | 12月7日 | 1207 | ツノイルカ座 | 163 | 93 | 57 | 88 |
95 | 4 | アイラ | 光 | レンジャー | 双葉ゆい | | 6月29日 | 0629 | アトランティス座 | 157 | 89 | 57 | 86 |
96 | 5 | ジェーン | 闇 | モンク | 椎那天 | 群青ピズ(原案) | 2月3日 | 0203 | セントエルモ座 | 174 | 88 | 56 | 88 |
97 | 6 | シュトラー | 水 | ローグ | 佐藤杏 | MANA | 1月11日 | 0111 | 測程儀座 | 163 | 91 | 56 | 86 |
98 | 5 | キャンディ | 火 | レンジャー | 内島メア | ツインポー | 9月19日 | 0919 | アクアリット座 | 145 | 80 | 52 | 82 |
99 | 4 | チナシー | 闇 | レンジャー | 恋羽もこ | ツインポー | 12月26日 | 1226 | 測程儀座 | 164 | 90 | 59 | 88 |
100 | 5 | アヴィー | 光 | プリースト | 杏花 | grimgrim | 12月31日 | 1231 | 測程儀座 | 161 | 89 | 58 | 94 |
101 | 6 | カトリーヌ | 闇 | レンジャー | 内野ぽち | CON | 6月23日 | 0623 | アトランティス座 | 158 | 81 | 55 | 82 |
102 | 5 | サァナ | 風 | ソーサラー | 春村さゆな | えいのけ | 4月26日 | 0426 | リュウセイアンコウ座 | 146 | 77 | 53 | 80 |
103 | 5 | キュアノス | 光 | ソーサラー | 嵐子 | あじふらい | 12月19日 | 1219 | ツノイルカ座 | 166 | 90 | 58 | 93 |
104 | 4 | キトリ | 風 | ウォーリアー | 水瀬ゆき | ユルト | 1月1日 | 0101 | 測程儀座 | 141 | 77 | 53 | 79 |
105 | 5 | メラース | 火 | ローグ | 早乙女綾 | 23 | 10月12日 | 1012 | ハンマーヘッド座 | 173 | 95 | 58 | 92 |
106 | 4 | ストレルカ | 水 | プリースト | 紫 | えいのけ | 7月11日 | 0711 | アトランティス座 | 149 | 87 | 56 | 88 |
107 | 6 | ルディー | 光 | ウォーリアー | 青山ゆかり | ジャイアントコーン(原案) | 1月24日 | 0124 | セントエルモ座 | 160 | 92 | 56 | 91 |
108 | 5 | ベルカ | 風 | ウォーリアー | こたつみやこ | ツインポー | 5月4日 | 0504 | リュウセイアンコウ座 | 167 | 91 | 58 | 88 |
109 | 5 | イヴォンヌ | 闇 | モンク | 花安未羽 | lambda | 11月25日 | 1125 | ツノイルカ座 | 142 | 76 | 53 | 80 |
110 | 4 | コルノ | 火 | モンク | 椎那天 | | 7月2日 | 0702 | アトランティス座 | 158 | 92 | 57 | 86 |
111 | 5 | サブリナ | 水 | モンク | 北見六花 | ジャイアントコーン(原案) | 2月17日 | 0217 | セントエルモ座 | 163 | 90 | 57 | 89 |
112 | 6 | グレイズ | 火 | モンク | 渦井ゆきの | 鳥茶丸 | 6月25日 | 0625 | アトランティス座 | 177 | 94 | 61 | 91 |
113 | 4 | レウコ | 光 | ソーサラー | 天音結衣 | 青いツナミ | 7月19日 | 0719 | アトランティス座 | 158 | 81 | 56 | 81 |
114 | 5 | ディエンテ | 闇 | レンジャー | 星リルカ | grimgrim | 8月27日 | 0827 | アクアリット座 | 167 | 93 | 58 | 96 |
115 | 6 | アリシア | 水 | ソーサラー | shizuku | ツインポー | 8月15日 | 0815 | 羅針盤座 | 162 | 80 | 54 | 81 |
116 | 5 | エリザベート | 火 | ウォーリアー | 早乙女綾 | Puyon | 8月19日 | 0819 | 羅針盤座 | 154 | 81 | 56 | 84 |
117 | 4 | ショコラーテ | 闇 | ローグ | 花安未羽 | 影斬 | 2月27日 | 0227 | シールドマーリン座 | 148 | 76 | 54 | 77 |
118 | 5 | ムース | 光 | ローグ | 結衣菜 | 23 | 8月31日 | 0831 | アクアリット座 | 149 | 82 | 59 | 86 |
119 | 6 | ティア | 風 | ファイター | 手塚りょうこ | えいのけ | 8月27日 | 0827 | アクアリット座 | 161 | 91 | 55 | 89 |
120 | 4 | カルミチャ | 風 | ウォーリアー | 吉瀬杏花 | ユルト | 8月12日 | 0812 | 羅針盤座 | 147 | 83 | 57 | 84 |
121 | 5 | メイ | 闇 | ウォーリアー | 榊木春乃 | レルシー | 10月17日 | 1017 | ハンマーヘッド座 | 163 | 88 | 55 | 85 |
122 | 6 | クオン | 光 | ローグ | 水野七海 | 高田一廣 | 9月1日 | 0901 | アクアリット座 | 150 | 81 | 53 | 83 |
123 | 4 | エムエル | 光 | レンジャー | 條原ゆみ | けーた. | 7月26日 | 0726 | 羅針盤座 | 160 | 90 | 56 | 86 |
124 | 6 | セレス | 闇 | ローグ | 藤咲ウサ | grimgrim | 1月22日 | 0122 | セントエルモ座 | 145 | 83 | 56 | 86 |
125 | 4 | タニア | 水 | ウォーリアー | 七瀬ぱんだ | 23 | 7月13日 | 0713 | アトランティス座 | 161 | 96 | 60 | 90 |
126 | 6 | トゥーナ | 火 | ウォーリアー | 歩サラ | ツインポー | 10月7日 | 1007 | ハンマーヘッド座 | 162 | 91 | 59 | 86 |
127 | 5 | エル | 風 | レンジャー | 西田光 | 23 | 6月20日 | 0620 | クロスボーン座 | 161 | 90 | 59 | 90 |
128 | 6 | フラム | 火 | ファイター | 今谷皆美 | 23 | 8月6日 | 0806 | 羅針盤座 | 169 | 91 | 57 | 90 |
129 | 4 | テトリカ | 火 | プリースト | 美月 | 23 | 5月20日 | 0520 | リュウセイアンコウ座 | 155 | 83 | 53 | 82 |
130 | 6 | スグリ | 水 | プリースト | 小倉結衣 | grimgrim | 10月26日 | 1026 | 竜骨座 | 167 | 92 | 56 | 89 |
131 | 4 | デジル | 闇 | ソーサラー | 月夜見しじま | ユルト | 12月4日 | 1204 | ツノイルカ座 | 155 | 89 | 55 | 87 |
132 | 5 | アノニモ | 水 | ソーサラー | 條原ゆみ | カゲシオ | 8月7日 | 0807 | 羅針盤座 | 156 | 76 | 56 | 79 |
133 | 6 | ウミュウ | 水 | ソーサラー | 吉瀬杏花 | ツインポー | 9月24日 | 0924 | ハンマーヘッド座 | 152 | 79 | 54 | 81 |
134 | 5 | ナナウト | 水 | プリースト | 榎津まお | 高田一廣 | 1月27日 | 0127 | セントエルモ座 | 161 | 88 | 57 | 87 |
135 | 6 | ロジェ | 風 | ローグ | 北都南 | ハ白峡田(原案) | 8月3日 | 0803 | 羅針盤座 | 169 | 85 | 55 | 84 |
136 | 6 | ミカド | 光 | プリースト | 綾音まこ | レルシー | 1月30日 | 0130 | セントエルモ座 | 153 | 94 | 55 | 84 |
137 | 4 | コロナ | 闇 | ファイター | 七五三はな | 鳥茶丸 | 2月19日 | 0219 | シールドマーリン座 | 159 | 85 | 57 | 86 |
138 | 4 | フェデリカ | 火 | レンジャー | 吉野裕夏 | yuui | 5月18日 | 0518 | リュウセイアンコウ座 | 165 | 91 | 57 | 88 |
139 | 6 | フランシス | 風 | モンク | 民安ともえ | ツインポー | 7月9日 | 0709 | アトランティス座 | 149 | 82 | 54 | 81 |
140 | 5 | フィレール | 光 | ローグ | 月星ユナ | オカメン | 12月7日 | 1207 | ツノイルカ座 | 154 | 81 | 55 | 85 |
141 | 6 | セイルーン | 闇 | ソーサラー | 渦井ゆきの | ツインポー | 4月18日 | 0418 | 衝角座 | 157 | 82 | 56 | 86 |
142 | 4 | エエン | 風 | ファイター | 稲荷結 | ツインポー | 1月2日 | 0102 | 測程儀座 | 162 | 88 | 60 | 87 |
143 | 6 | アイニ | 火 | レンジャー | 一色ヒカル | カゲシオ | 5月5日 | 0505 | リュウセイアンコウ座 | 158 | 81 | 60 | 85 |
144 | 4 | ダフネ | 光 | ローグ | 内島メア | くろふであーにゃ | 11月18日 | 1118 | 竜骨座 | 152 | 83 | 54 | 88 |
145 | 6 | サターニャ | 闇 | ウォーリアー | 柚原みう | ハ白峡田(原案) | 12月12日 | 1212 | ツノイルカ座 | 169 | 83 | 58 | 91 |
146 | 6 | ミキ | 水 | ファイター | 青山ゆかり | 群青ピズ | 8月5日 | 0805 | 羅針盤座 | 163 | 92 | 60 | 88 |
147 | 5 | マフダレナ | 火 | モンク | 恋羽もこ | ツキリラン | 7月8日 | 0708 | アトランティス座 | 168 | 92 | 63 | 90 |
148 | 6 | ヴェルミラ | 風 | ソーサラー | 北見六花 | ツインポー | 5月12日 | 0512 | リュウセイアンコウ座 | 167 | 90 | 63 | 90 |
149 | 4 | アミュナ | 水 | レンジャー | 猫屋敷舞 | 23 | 2月9日 | 0209 | セントエルモ座 | 161 | 86 | 61 | 81 |
150 | 4 | ライカ | 風 | ローグ | 夏野羽音 | FA:GUY(原案) | 12月11日 | 1211 | ツノイルカ座 | 156 | 89 | 60 | 94 |
151 | 6 | マリル‐Limited‐ | 火 | ファイター | 紫乃たから | 六角花子 | 10月3日 | 1003 | ハンマーヘッド座 | 155 | 88 | 59 | 87 |
152 | 6 | ミルカー | 光 | モンク | 猪鹿ちよ | 群青ピズ | 2月8日 | 0208 | セントエルモ座 | 158 | 92 | 59 | 85 |
153 | 5 | オンブラメーゼ | 闇 | ファイター | しゅんか | syokuyou-mogura | 12月14日 | 1214 | ツノイルカ座 | 158 | 86 | 60 | 85 |
154 | 6 | 渚のセレス | 闇 | ローグ | 藤咲ウサ | grimgrim | 1月22日 | 0122 | セントエルモ座 | 145 | 83 | 56 | 86 |
155 | 4 | ペコラ | 光 | プリースト | 酒虫アサリ | あぶらそば日和 | 10月23日 | 1023 | ハンマーヘッド座 | 147 | 79 | 55 | 79 |
156 | 4 | サヨリ | 風 | モンク | 奥川久美子 | えいのけ | 7月3日 | 0703 | アトランティス座 | 162 | 87 | 61 | 87 |
157 | 6 | リレンダ | 光 | ウォーリアー | 綾音まこ | えいのけ | 8月13日 | 0813 | 羅針盤座 | 167 | 90 | 63 | 91 |
158 | 6 | マリアジュール | 水 | ソーサラー | 八尋まみ | ツインポー | 3月10日 | 0310 | シールドマーリン座 | 162 | 89 | 56 | 83 |
159 | 5 | ステラ | 風 | プリースト | cherie | ねめ猫? | 11月13日 | 1113 | 竜骨座 | 158 | 84 | 58 | 88 |
160 | 6 | メアリッド | 火 | ローグ | 佐藤杏 | grimgrim | 6月28日 | 0628 | アトランティス座 | 163 | 93 | 62 | 89 |
161 | 4 | クラリッサ | 闇 | レンジャー | 月夜見しじま | 青いツナミ | 12月15日 | 1215 | ツノイルカ座 | 151 | 76 | 54 | 80 |
162 | 4 | キャノルラ | 光 | ファイター | 稲荷結 | Rathke | 8月12日 | 0812 | 羅針盤座 | 160 | 88 | 60 | 90 |
163 | 6 | ルクルク-Limited- | 水 | ソーサラー | 綾音まこ | ファミキチ先輩 | 6月1日 | 0601 | クロスボーン座 | 152 | 77 | 55 | 80 |
164 | 6 | フィオレロ | 火 | モンク | 百千るか | えー助 | 12月16日 | 1216 | ツノイルカ座 | 143 | 79 | 57 | 81 |
165 | 5 | レルム | 火 | ウォーリアー | 星鹿りえ | けーた. | 1月6日 | 0106 | 測程儀座 | 161 | 82 | 54 | 83 |
166 | 6 | アクア | 水 | プリースト | 九条信乃 | | 8月8日 | 0808 | 羅針盤座 | 140 | 71 | 50 | 75 |
167 | 4 | ウルティア | 火 | プリースト | 恋羽もこ | そらモチ | 10月18日 | 1018 | ハンマーヘッド座 | 170 | 95 | 63 | 91 |
168 | 6 | ミナリア-Limited- | 光 | プリースト | 紫雅 | | 12月13日 | 1213 | ツノイルカ座 | 164 | 96 | 59 | 89 |
169 | 6 | 関羽 | 風 | ウォーリアー | 本山 美奈 | | 不明 | | 不明 | 不明 | | | |
170 | 5 | 孫権 | 火 | ファイター | 風音 | | 不明 | | 不明 | 不明 | | | |
171 | 6 | 曹操 | 闇 | ローグ | 乃嶋架菜 | | 不明 | | 不明 | 不明 | | | |
172 | 6 | ノナ | 風 | ウォーリアー | 櫻井ありす | ツインポー | 11月1日 | 1101 | 竜骨座 | 160 | 80 | 58 | 83 |
173 | 4 | エルミニャ | 闇 | ローグ | 夢野ぼたん | | 12月3日 | 1203 | ツノイルカ座 | 150 | 77 | 54 | 78 |
174 | 4 | アモル | 闇 | ファイター | 椿乃なお | | 2月4日 | 0204 | セントエルモ座 | 167 | 91 | 57 | 88 |
175 | 6 | ランカシュ-Limited- | 風 | ウォーリアー | 紫苑みやび | えいのけ | 3月6日 | 0306 | シールドマーリン座 | 159 | 83 | 55 | 85 |
176 | 6 | 聖なる信徒アヴィー | 光 | プリースト | 杏花 | | 12月31日 | 1231 | 測程儀座 | 161 | 89 | 58 | 94 |
177 | 5 | ローリィ | 火 | ソーサラー | 松本雪路 | ますおぱんだ | 6月18日 | 0618 | クロスボーン座 | 154 | 87 | 58 | 89 |
178 | 6 | マルティーナ | 風 | モンク | 佐久間春奈 | | 5月6日 | 0506 | リュウセイアンコウ座 | 160 | 86 | 57 | 88 |
179 | 4 | マルグレット | 水 | レンジャー | 酒虫アサリ | つちくれ | 7月25日 | 0725 | 羅針盤座 | 162 | 88 | 59 | 89 |
180 | 4 | ヴィーラ | 風 | ファイター | 小波すず | なめたけのこ | 1月16日 | 0116 | 測程儀座 | 143 | 74 | 51 | 78 |
181 | 6 | ナルメル | 水 | モンク | 橘まお | ツインポー | 3月18日 | 0318 | シールドマーリン座 | 147 | 77 | 52 | 75 |
182 | 6 | 熱情の乙女セシリア | 光 | ソーサラー | 柚原みう | ツインポー | 11月17日 | 1117 | 竜骨座 | 158 | 79 | 53 | 82 |
183 | 6 | 初春のウミュウ | 風 | レンジャー | 吉瀬杏花 | ツインポー | 9月24日 | 0924 | ハンマーヘッド座 | 152 | 79 | 54 | 81 |
184 | 6 | テンシュウ | 火 | ウォーリアー | 百千るか | アソビノスピリッツ | 7月29日 | 0729 | 羅針盤座 | 168 | 94 | 59 | 89 |
185 | 5 | ヤンチェ | 風 | ソーサラー | 月夜見しじま | | 2月16日 | 0216 | セントエルモ座 | 150 | 78 | 52 | 76 |
186 | 6 | アラルーン | 水 | レンジャー | 月白まひる | ツインポー | 6月3日 | 0603 | クロスボーン座 | 167 | 89 | 60 | 88 |
187 | 4 | グレタ | 火 | モンク | 桜糀まい | | 4月23日 | 0423 | リュウセイアンコウ座 | 159 | 82 | 56 | 80 |
188 | 4 | イザベラ | 闇 | プリースト | 香山いちご | | 10月14日 | 1014 | ハンマーヘッド座 | 164 | 93 | 58 | 87 |
