デイリーミッション †
ミッション内容 | 報酬 | 備考 |
[デイリー]毎日ログイン | 成長ダンジョンの鍵×1 | 2018/11/20より追加 11/20〜30の期間限定 |
[デイリー]メインクエストを1回クリア | AP回復薬30×1 武器スキンダンジョンの鍵×1 | 2018/9/28より鍵追加 |
[デイリー]SPクエストを1回クリア | 20000G | 武器スキンダンジョンでもOK 成長ダンジョンでもOK |
[デイリー]キャラクターを1回強化 | AP回復薬30×1 | キャラでも指南書でも可 |
[デイリー]武器を1回覚醒 | 火の指南書×1 | 覚醒10武器をベースとした覚醒では達成されない |
[デイリー]ミッションコンプリート | クリスタル×50 | 上記4ミッションクリアで達成 |
[Extraデイリー]レイドボスを1体自発 | レイドコイン×50 | 2019/3/12より追加 開放条件:メインクエスト3章クリア |
[Extraデイリー]アリーナで1回バトル | アリーナメダル×5 | 2019/3/12より追加 開放条件:アリーナで累計1回バトル |
※[Extraデイリー]ミッションはミッションコンプリートの達成条件には含まれない。
※完全覚醒はキャラ強化ミッションの対象にはならない。
イベントミッション †
降臨・高難度・コレクトイベント †
イベントの祭に、関連したミッションが期間限定で追加される。
それぞれのイベントページを参照。
レイドキャンペーン †
レイドキャンペーンとして数日間レイドに関するミッションが追加される。
ミッション内容 | 報酬 | 備考 |
[デイリー]レイドボスを1体自発討伐 | RP回復薬5×1個 | レイドボス毎 難易度はどれでもOK |
レイドボスバトルに10回参加する | AP回復薬100×1個 | 「参加」なので勝利してなくてもOK 難易度はどれでもOK |
レイドボスバトルに20回参加する |
レイドボスバトルに40回参加する |
レイドボスバトルに60回参加する |
レイドボスバトルに100回参加する |
レイドボス VERY HARD以上を3体自発討伐 | 各種★4宝具セット | レイドボス毎 難易度はVH or HELLのみ |
レイドボス VERY HARD以上を5体自発討伐 |
レイドボス VERY HARD以上を10体自発討伐 |
レイドボス VERY HARD以上を15体自発討伐 |
※途中離脱したレイドに関しては「討伐」は履歴で戦闘結果を確認した時点で達成される。
新キャラ登場記念ミッション †
2018年8月31日追加のマリアジュールより実施。
2019年5月1日追加のメルーニアの際にミッション内容調整。
ミッション内容 | 報酬 | 備考 |
新キャラを覚醒2にする | 海の破片×25個 海の欠片×20個 (属性)の欠片×15個 (属性)の原石×10個 (属性)の指南書(大)×5冊 | 属性は新キャラのもの |
新キャラを覚醒3にする | 新キャラ×1体 | |
新キャラを覚醒5にする | 新キャラ×1体 | |
新キャラを覚醒10にする | ★6覚醒の輝砂 1個 | |
+
ミッション内容 | 報酬 | 備考 |
新キャラを覚醒2にする | 海の破片×25個 海の欠片×20個 (属性)の欠片×15個 (属性)の原石×10個 (属性)の指南書(大)×5冊 | 属性は新キャラのもの |
新キャラを覚醒3にする | 新キャラ×1体 | |
新キャラを覚醒5にする | ★6覚醒の輝砂 1個 | |
新キャラを覚醒10にする | ★6覚醒の輝砂 1個 | |
その他ミッション †
通常ミッション †
ミッション内容 | 報酬 | 備考 |
プレイヤーランク5 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク10 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク20 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク30 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク40 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク50 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク60 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク70 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク80 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク90 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク100 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク110 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク120 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク130 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク140 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク150 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク160 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク170 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク180 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク190 | クリスタル×100 | |
プレイヤーランク200 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル5 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル10 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル15 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル20 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル25 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル30 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル35 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル40 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル45 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル50 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル55 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル60 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル65 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル70 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル75 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル80 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル85 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル90 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル95 | クリスタル×100 | |
キャラの親愛度レベル100 | クリスタル×100 | |
エリア「1-1-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「1-2-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「1-3-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「1-4-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「1-6-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「1-8-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「2-2-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「2-4-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「2-6-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「2-8-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「3-2-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「3-4-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「3-6-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「3-8-4」をクリア | クリスタル×50 | |
デッキの総戦力100,000以上 | クリスタル×100 | |
デッキの総戦力150,000以上 | クリスタル×100 | |
デッキの総戦力200,000以上 | クリスタル×100 | |
デッキの総戦力250,000以上 | クリスタル×100 | |
獲得ゴールドが25,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが50,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが75,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが100,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが300,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが500,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが1,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが2,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが3,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが4,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが5,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが6,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが7,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが8,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが9,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが10,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが12,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが14,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが16,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが18,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが20,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが25,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが30,000,000 | クリスタル×50 | |
獲得ゴールドが35,000,000 | クリスタル×50 | 打ち止め |
レベル20以上のキャラ1体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ5体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ10体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ20体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ30体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ40体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ50体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ75体 | 2000G | |
レベル20以上のキャラ100体 | 2000G | 打ち止め |
レベル40以上のキャラ1体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ5体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ10体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ20体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ30体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ40体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ50体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ75体 | 5000G | |
レベル40以上のキャラ100体 | 5000G | 打ち止め |
レベル60以上のキャラ1体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ5体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ10体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ20体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ30体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ40体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ50体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ75体 | 10000G | |
レベル60以上のキャラ100体 | 10000G | 打ち止め |
レベル80以上のキャラ1体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ5体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ10体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ20体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ30体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ40体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ50体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ75体 | 10000G | |
レベル80以上のキャラ100体 | 10000G | 打ち止め |
レベル100のキャラ1体 | 50000G | |
レベル100のキャラ5体 | 50000G | |
レベル100のキャラ10体 | 50000G | |
レベル100のキャラ20体 | 50000G | |
レベル100のキャラ30体 | 50000G | |
レベル100のキャラ40体 | 50000G | |
レベル100のキャラ50体 | 50000G | |
レベル100のキャラ75体 | 50000G | |
2回限界突破したキャラクター1体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター5体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター10体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター20体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター30体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター40体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター50体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター75体 | 10000G | |
2回限界突破したキャラクター100体 | 10000G | 打ち止め |
4回限界突破したキャラクター1体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター5体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター10体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター20体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター30体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター40体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター50体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター75体 | 10000G | |
4回限界突破したキャラクター100体 | 10000G | 打ち止め |
キャラクター図鑑5体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑10体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑20体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑30体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑40体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑50体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑60体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑70体登録 | クリスタル×50 | |
キャラクター図鑑80体登録 | クリスタル×50 | |
クリスタルガチャ10回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ20回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ30回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ40回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ50回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ100回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ150回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ200回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ300回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ400回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ500回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ600回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ700回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ800回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ900回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,000回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,100回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,200回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,300回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,400回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,500回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,600回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,700回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,800回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ1,900回以上 | クリスタル×100 | |
クリスタルガチャ2,000回以上 | クリスタル×100 | 打ち止め |
装備を5種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を10種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を15種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を20種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を25種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を30種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を35種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を40種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を45種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を50種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を55種類獲得 | クリスタル×100 | |
装備を60種類獲得 | クリスタル×100 | 打ち止め |
覚醒度3の装備を練成 | クリスタル×100 | |
覚醒度5の装備を練成 | クリスタル×100 | |
覚醒度10の装備を練成 | クリスタル×100 | |
覚醒度10の装備を5個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を10個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を20個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を40個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を60個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を80個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を100個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を150個練成 | 5000G | |
覚醒度10の装備を200個練成 | 5000G | 打ち止め |
レアリティ「3」の装備を5回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を10回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を50回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を100回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を250回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を500回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を750回錬成 | 5000G | |
レアリティ「3」の装備を1,000回錬成 | 5000G | 打ち止め |
レアリティ「4」の装備を5回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を10回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を50回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を100回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を250回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を500回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を750回錬成 | 10000G | |
レアリティ「4」の装備を1,000回錬成 | 10000G | 打ち止め |
「片手剣」装備を1回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を5回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を10回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を20回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を30回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を40回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を50回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を60回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を70回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を80回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を90回錬成 | 2000G | |
「片手剣」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
「両手剣」装備を1回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を5回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を10回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を20回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を30回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を40回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を50回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を60回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を70回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を80回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を90回錬成 | 2000G | |
「両手剣」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
「短剣」装備を1回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を5回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を10回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を20回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を30回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を40回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を50回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を60回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を70回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を80回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を90回錬成 | 2000G | |
「短剣」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
「拳」装備を1回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を5回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を10回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を20回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を30回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を40回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を50回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を60回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を70回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を80回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を90回錬成 | 2000G | |
「拳」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
「長杖」装備を1回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を5回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を10回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を20回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を30回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を40回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を50回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を60回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を70回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を80回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を90回錬成 | 2000G | |
「長杖」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
「短杖」装備を1回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を5回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を10回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を20回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を30回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を40回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を50回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を60回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を70回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を80回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を90回錬成 | 2000G | |
「短杖」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
「短銃」装備を1回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を5回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を10回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を20回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を30回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を40回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を50回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を60回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を70回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を80回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を90回錬成 | 2000G | |
「短銃」装備を100回錬成 | 2000G | 打ち止め |
エリア「4-2-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「4-4-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「4-6-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「4-8-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「5-2-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「5-4-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「5-6-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「5-8-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「6-2-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「6-4-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「6-6-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「6-8-5」をクリア | クリスタル×50 | |
アリーナ防衛パーティ5人編成する | クリスタル×500 | |
Eクラスに到達 | クリスタル×100 | |
Dクラスに到達 | クリスタル×100 | |
Cクラスに到達 | クリスタル×100 | |
Bクラスに到達 | クリスタル×100 | |
Aクラスに到達 | クリスタル×250 | |
AAクラスに到達 | クリスタル×250 | |
AAAクラスに到達 | クリスタル×250 | |
Sクラスに到達 | クリスタル×500 | |
SSクラスに到達 | クリスタル×700 | |
SSSクラスに到達 | クリスタル×1000 | |
アリーナで1回バトル | クリスタル×100 | |
アリーナで3回バトル | クリスタル×100 | |
アリーナで5回バトル | クリスタル×100 | |
アリーナで10回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで15回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで20回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで25回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで30回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで35回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで40回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで45回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで50回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで55回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで60回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで65回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで70回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで75回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで80回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで85回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで90回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで95回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで100回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで110回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで120回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで130回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで140回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで150回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで160回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで170回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで180回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで190回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで200回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで210回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで220回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで230回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで240回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで250回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで260回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで270回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで280回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで290回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで300回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで320回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで340回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで360回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで380回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで400回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで420回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで440回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで460回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで480回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで500回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで600回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで700回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで800回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで900回バトル | クリスタル×50 | |
アリーナで1000回バトル | クリスタル×50 | 打ち止め |
エリア「7-2-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「7-4-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「7-6-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「7-8-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-1-5」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-2-5」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-3-5」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-4-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-5-5」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-6-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「8-7-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-1-4」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-2-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-3-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-4-5」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-5-2」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-6-3」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-7-5」をクリア | クリスタル×50 | |
エリア「9-8-4」をクリア | クリスタル×50 | |
プレイヤーランク210 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル110 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル120 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル130 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル140 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル150 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル160 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル170 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル180 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル190 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 |
キャラの親愛度レベル200 | クリスタル×100 | 2019/3/12追加 打ち止め |
レアリティ「5」の装備を5回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を10回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を50回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を100回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を250回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を500回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を750回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 |
レアリティ「5」の装備を1,000回錬成 | 15000G | 2019/3/12追加 打ち止め |
プレイヤーランク5 | 称号枠 | |
プレイヤーランク10 | 称号枠 | |
プレイヤーランク20 | 称号枠 | |
プレイヤーランク30 | 称号枠 | |
プレイヤーランク40 | 称号枠 | |
プレイヤーランク50 | 称号枠 | |
プレイヤーランク60 | 称号枠 | |
プレイヤーランク70 | 称号枠 | |
プレイヤーランク80 | 称号枠 | |
プレイヤーランク90 | 称号枠 | |
プレイヤーランク100 | 称号枠 | |
プレイヤーランク110 | 称号枠 | |
プレイヤーランク120 | 称号枠 | |
プレイヤーランク130 | 称号枠 | |
プレイヤーランク140 | 称号枠 | |
プレイヤーランク150 | 称号枠 | |
プレイヤーランク160 | 称号枠 | |
プレイヤーランク170 | 称号枠 | |
プレイヤーランク180 | 称号枠 | |
プレイヤーランク190 | 称号枠 | |
プレイヤーランク200 | 称号枠 | |
プレイヤーランク210 | 称号枠 | |
デッキの総戦力100,000以上 | 称号1「駆け出しの」 | |
デッキの総戦力110,000以上 | 称号1「半人前の」 | |
デッキの総戦力120,000以上 | 称号1「一人前の」 | |
デッキの総戦力130,000以上 | 称号1「名の知れた」 | |
デッキの総戦力140,000以上 | 称号1「さすらいの」 | |
デッキの総戦力150,000以上 | 称号1「期待の」 | |
デッキの総戦力160,000以上 | 称号1「強力な」 | |
デッキの総戦力170,000以上 | 称号1「伝説の」 | |
デッキの総戦力180,000以上 | 称号1「凄腕」 | |
デッキの総戦力190,000以上 | 称号1「ウワサの」 | |
デッキの総戦力200,000以上 | 称号1「大物」 | |
デッキの総戦力210,000以上 | 称号1「頼もしき」 | |
デッキの総戦力220,000以上 | 称号1「あの」 | |
デッキの総戦力230,000以上 | 称号1「今をときめく」 | |
デッキの総戦力240,000以上 | 称号1「定評のある」 | |
デッキの総戦力250,000以上 | 称号1「超 」 | |
獲得ゴールドが100,000 | 称号2「おこづかい」 | |
獲得ゴールドが500,000 | 称号1「少し多めな」 | |
獲得ゴールドが1,000,000 | 称号2「大金持ち」 | |
獲得ゴールドが5,000,000 | 称号1「お金大好き」 | |
獲得ゴールドが10,000,000 | 称号2「カリスマ」 | |
獲得ゴールドが20,000,000 | 称号1「お宝大好き」 | |
獲得ゴールドが30,000,000 | 称号2「セレブ」 | |
獲得ゴールドが40,000,000 | 称号2「富豪」 | |
獲得ゴールドが50,000,000 | 称号2「大富豪」 | 打ち止め |
キャラクター図鑑20体登録 | 称号2「収集家」 | |
キャラクター図鑑40体登録 | 称号2「マニア」 | |
キャラクター図鑑60体登録 | 称号1「収集癖の」 | |
キャラクター図鑑80体登録 | 称号2「コレクション」 | |
キャラクター図鑑100体登録 | 称号2「オタク」 | 打ち止め |
レイドボスを10体自発討伐 | 称号2「キラー」 | |
レイドボスを50体自発討伐 | 称号2「始末屋」 | |
レイドボスを100体自発討伐 | 称号2「エリミネーター」 | |
レイドボスを500体自発討伐 | 称号2「救世主」 | |
装備を10回錬成 | 称号2「失敗作」 | |
装備を50回錬成 | 称号1「未熟な」 | |
装備を100回錬成 | 称号1「これじゃない」 | |
装備を500回錬成 | 称号2「名匠」 | |
装備を1000回錬成 | 称号2「鍛冶師」 | 打ち止め |
コメントフォーム †
|
コメントはありません。 コメント/ミッション?